Шиноремонтный материал Tip-Top
В Украине можно встретить такие материалы как: Clipper, Hatco, Rossvik (Россвик), Vipal, X-tra Seal, Maruni, Tech, TIP-TOP (ТИП-ТОП) и множество других, менее известных марок. Особое место в этом ряду занимают ремонтные материалы Rema TIP-TOP (Germany), которые во всем мире считаются эталоном качества технологии ремонта шин
Шиноремонтный материал Tip-Top
№ по каталогу | Наименование | Шт. в упак. | Розничная | Малый опт | Крупный опт | |||
Цена за единицу, € | Цена за упаковку, € | Цена за единицу, € | Цена за упаковку, € | Цена за единицу, € | Цена за упаковку, € | |||
Ремонтный материал для камер | ||||||||
Латки для камер | ||||||||
5000029 | Латка камерная F-1 d- 25мм ВЕЛО, Л/А | 100 | 0,0589 | 5,8900 | 0,0530 | 5,3010 | 0,0471 | 4,7120 |
5000191 | Латка камерная F-2 50x25мм ВЕЛО, Л/А | 100 | 0,1012 | 10,1200 | 0,0911 | 9,1080 | 0,0810 | 8,0960 |
5000036 | Латка камерная №0 d- 30мм ВЕЛО , МОТО , Л/А | 100 | 0,0919 | 9,1900 | 0,0827 | 8,2710 | 0,0735 | 7,3520 |
5000043 | Латка камерная №1 d- 35мм ВЕЛО, МОТО , Л/А | 30 | 0,0942 | 2,8260 | 0,0848 | 2,5434 | 0,0754 | 2,2608 |
5000050 | Латка камерная №2 d- 45мм Л/А , МОТО | 30 | 0,1648 | 4,9440 | 0,1483 | 4,4496 | 0,1318 | 3,9552 |
5000067 | Латка камерная №3 d- 54мм Л/А , Г/А | 30 | 0,2236 | 6,7080 | 0,2012 | 6,0372 | 0,1789 | 5,3664 |
5000081 | Латка камерная №4 d- 75мм Л/А , Г/А | 30 | 0,4315 | 12,9450 | 0,3884 | 11,6505 | 0,3452 | 10,3560 |
5000108 | Латка камерная №5 d- 94мм Г/А , ТРАК, | 10 | 0,6356 | 6,3560 | 0,5720 | 5,7204 | 0,5085 | 5,0848 |
5000122 | Латка камерная №6 d-116мм Г/А , ТРАК, | 10 | 0,8451 | 8,4510 | 0,7606 | 7,6059 | 0,6761 | 6,7608 |
5000201 | Латка камерная №7 74x37мм Л/А , МОТО | 30 | 0,2236 | 6,7080 | 0,2012 | 6,0372 | 0,1789 | 5,3664 |
5000225 | Латка камерная №7А 90х45мм Л/А , Г/А, ТРАК | 30 | 0,4300 | 12,9000 | 0,3870 | 11,6100 | 0,3440 | 10,3200 |
5000263 | Латка камерная №7В150х75мм Г/А , ТРАК, | 10 | 0,9500 | 9,5000 | 0,8550 | 8,5500 | 0,7600 | 7,6000 |
5000304 | Латка камерная №7С188х94мм Г/А , ТРАК, | 10 | 1,2500 | 12,5000 | 1,1250 | 11,2500 | 1,0000 | 10,0000 |
Клей для камер | ||||||||
5059032Х | Клей для камер 5 г тюбик | 50 | 0,4500 | 22,5000 | 0,4275 | 21,3750 | 0,4050 | 20,2500 |
5059056Х | Клей для камер 10 г тюбик | 50 | 0,6900 | 34,5000 | 0,6555 | 32,7750 | 0,6210 | 31,0500 |
5059128 | Клей для камер 25 г тюбик | 50 | 1,7700 | 88,5000 | 1,6815 | 84,0750 | 1,5930 | 79,6500 |
5059142Х | Клей для камер 50 г тюбик | 25 | 2,7000 | 67,5000 | 2,5650 | 64,1250 | 2,4300 | 60,7500 |
5050196Х | Клей для камер 175 г банка | 25 | 5,5300 | 138,2500 | 5,2535 | 131,3375 | 4,9770 | 124,4250 |
5059245 | Клей для камер 500 г банка | 25 | 8,4600 | 211,5000 | 8,0370 | 200,9250 | 7,6140 | 190,3500 |
Вентеля для камер | ||||||||
5010136 | Вентиль TR 13 / ЛA (для камер) | 10 | 3,0400 | 30,4000 | 2,7360 | 27,3600 | 2,4320 | 24,3200 |
5010143 | Вентиль TR 14/ ЛA (для камер) | 10 | 3,0400 | 30,4000 | 2,7360 | 27,3600 | 2,4320 | 24,3200 |
5010150 | Вентиль TR 15/ЛA (для камер) | 10 | 3,0400 | 30,4000 | 2,7360 | 27,3600 | 2,4320 | 24,3200 |
5010174 | Вентиль TR 25/ЛA (для камер) | 10 | 5,5300 | 55,3000 | 4,9770 | 49,7700 | 4,4240 | 44,2400 |
5010181 | Bентиль TR 35/ЛA (для камер) | 10 | 5,8900 | 58,9000 | 5,3010 | 53,0100 | 4,7120 | 47,1200 |
5627653 | Bентиль 8305 | 1 | 2,7100 | 2,7100 | 2,4390 | 2,4390 | 2,1680 | 2,1680 |
5010507 | Вентильные заплаты VG8/8 | 1 | 4,1300 | 4,1300 | 3,7170 | 3,7170 | 3,3040 | 3,3040 |
Аптечки (ремонт вело –, мото-, камер) | ||||||||
5535635 | Super-boat (для ремонта резиновых лодок) | 1 | 17,4900 | 17,4900 | 16,6155 | 16,6155 | 15,7410 | 15,7410 |
5523001 | Camplast-1 (для ремонта пластиковых иделий) | 1 | 2,3100 | 2,3100 | 2,1945 | 2,1945 | 2,0790 | 2,0790 |
5525377 | Camplast- лента 0,04х75х300мм | 1 | 2,1200 | 2,1200 | 2,0140 | 2,0140 | 1,9080 | 1,9080 |
5522215 | Camplast-клей 12g | 1 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1210 | 1,1210 | 1,0620 | 1,0620 |
5060306Х | ТТ 11 авто (для ремонта камер) | 1 | 2,0600 | 2,0600 | 1,9570 | 1,9570 | 1,8540 | 1,8540 |
5060007Х | ТТ 01 вело | 1 | 1,1000 | 1,1000 | 1,0450 | 1,0450 | 0,9900 | 0,9900 |
Ремонтный материал для бескамерных шин | ||||||||
Латки УП для проколов шин | ||||||||
5126824 | Универсальный пластырь УП 3, 35 мм | 100 | 0,1820 | 18,2000 | 0,1638 | 16,3800 | 0,1456 | 14,5600 |
5126965 | Универсальный пластырь УП 4.5, 45 мм | 92 | 0,3000 | 27,6000 | 0,2700 | 24,8400 | 0,2400 | 22,0800 |
5126817 | Универсальный пластырь УП 6, 60 мм | 50 | 0,4000 | 20,0000 | 0,3600 | 18,0000 | 0,3200 | 16,0000 |
5126831 | Универсальный пластырь УП 8, 67 мм | 50 | 0,5600 | 28,0000 | 0,5040 | 25,2000 | 0,4480 | 22,4000 |
Колышки | ||||||||
5101935 | Колышки РЕМАСТЕМ d - 6мм | 60 | 0,7700 | 46,2000 | 0,7315 | 43,8900 | 0,6930 | 41,5800 |
5101942 | Колышки РЕМАСТЕМ d - 8мм | 60 | 0,8500 | 51,0000 | 0,8075 | 48,4500 | 0,7650 | 45,9000 |
5101928 | Колышки РЕМАСТЕМ d -10мм | 20 | 1,4700 | 29,4000 | 1,3965 | 27,9300 | 1,3230 | 26,4600 |
5101959 | Колышки РЕМАСТЕМ d -12мм | 20 | 1,6400 | 32,8000 | 1,5580 | 31,1600 | 1,4760 | 29,5200 |
5101973 | Колышки РЕМАСТЕМ d -17мм | 5 | 4,2800 | 21,4000 | 4,0660 | 20,3300 | 3,8520 | 19,2600 |
5101997 | Колышки РЕМАСТЕМ d- 22мм | 5 | 5,9800 | 29,9000 | 5,6810 | 28,4050 | 5,3820 | 26,9100 |
5101904 | Колышки РЕМАСТЕМ d -25мм | 5 | 6,1200 | 30,6000 | 5,8140 | 29,0700 | 5,5080 | 27,5400 |
Грибки | ||||||||
5111963Х | Миникомби А 3 | 50 | 1,0500 | 52,5000 | 0,9450 | 47,2500 | 0,8400 | 42,0000 |
5113215Х | Миникомби А 4,5 | 40 | 0,9900 | 39,6000 | 0,8910 | 35,6400 | 0,7920 | 31,6800 |
5113057Х | Миникомби А 6 | 40 | 1,1800 | 47,2000 | 1,0620 | 42,4800 | 0,9440 | 37,7600 |
5113105Х | Миникомби А 8 | 20 | 1,7100 | 34,2000 | 1,5390 | 30,7800 | 1,3680 | 27,3600 |
5113143Х | Миникомби А 10 | 18 | 0,0589 | 1,0602 | 0,0530 | 0,9542 | 0,0471 | 0,8482 |
Ремонтные пластыри для радиальных шин | ||||||||
5121104 | Ремонтный пластырь TL 110 55х75мм | 20 | 0,7800 | 15,6000 | 0,7020 | 14,0400 | 0,6240 | 12,4800 |
5121128 | Ремонтный пластырь TL 112 70х115мм | 10 | 1,5300 | 15,3000 | 1,3770 | 13,7700 | 1,2240 | 12,2400 |
5121142 | Ремонтный пластырь TL 114 85х130мм | 10 | 1,9900 | 19,9000 | 1,7910 | 17,9100 | 1,5920 | 15,9200 |
5121159 | Ремонтный пластырь TL 115 90х75мм | 20 | 1,2000 | 24,0000 | 1,0800 | 21,6000 | 0,9600 | 19,2000 |
5121207 | Ремонтный пластырь TL 120 80х125мм | 10 | 2,3500 | 23,5000 | 2,1150 | 21,1500 | 1,8800 | 18,8000 |
5121221 | Ремонтный пластырь TL 122 75х175мм | 10 | 3,4800 | 34,8000 | 3,1320 | 31,3200 | 2,7840 | 27,8400 |
5121245 | Ремонтный пластырь TL 124 75х220мм | 10 | 4,7000 | 47,0000 | 4,2300 | 42,3000 | 3,7600 | 37,6000 |
5121252 | Ремонтный пластырь TL 125 115х125мм | 10 | 5,5200 | 55,2000 | 4,9680 | 49,6800 | 4,4160 | 44,1600 |
5121269 | Ремонтный пластырь TL 126 75х260мм | 10 | 5,8700 | 58,7000 | 5,2830 | 52,8300 | 4,6960 | 46,9600 |
5121283 | Ремонтный пластырь TL 128 75х330мм | 10 | 6,8200 | 68,2000 | 6,1380 | 61,3800 | 5,4560 | 54,5600 |
5121403 | Ремонтный пластырь TL 140 100х195мм | 10 | 5,1800 | 51,8000 | 4,6620 | 46,6200 | 4,1440 | 41,4400 |
5121427 | Ремонтный пластырь TL 142 130х260мм | 10 | 7,4100 | 74,1000 | 6,6690 | 66,6900 | 5,9280 | 59,2800 |
5121441 | Ремонтный пластырь TL 144 ОТR 130х335мм | 10 | 8,4600 | 84,6000 | 7,6140 | 76,1400 | 6,7680 | 67,6800 |
5121458 | Ремонтный пластырь TL 145 ОТR 180х230мм | 5 | 11,7700 | 58,8500 | 10,5930 | 52,9650 | 9,4160 | 47,0800 |
5121465 | Ремонтный пластырь TL 146 ОТR 180х440мм | 5 | 23,0700 | 115,3500 | 20,7630 | 103,8150 | 18,4560 | 92,2800 |
5121609 | Ремонтный пластырь TL 160 ОТR 270х860мм | 3 | 82,3900 | 247,1700 | 74,1510 | 222,4530 | 65,9120 | 197,7360 |
5121623 | Ремонтный пластырь TL 162 ОТR 325х1030мм | 1 | 133,0000 | 133,0000 | 119,7000 | 119,7000 | 106,4000 | 106,4000 |
5121654 | Ремонтный пластырь TL 165 ОТR 330х420мм | 3 | 54,6900 | 164,0700 | 49,2210 | 147,6630 | 43,7520 | 131,2560 |
5121705 | Ремонтный пластырь TL 180 150х190мм | 5 | 9,3900 | 46,9500 | 8,4510 | 42,2550 | 7,5120 | 37,5600 |
5121829 | Ремонтный пластырь TL 182 185х240мм | 5 | 12,4700 | 62,3500 | 11,2230 | 56,1150 | 9,9760 | 49,8800 |
5121843 | Ремонтный пластырь TL 184 215х295мм | 5 | 18,6000 | 93,0000 | 16,7400 | 83,7000 | 14,8800 | 74,4000 |
5121867 | Ремонтный пластырь TL 186 245х340мм | 5 | 21,6600 | 108,3000 | 19,4940 | 97,4700 | 17,3280 | 86,6400 |
5121881 | Ремонтный пластырь TL 188 450х280мм | 3 | 35,3100 | 105,9300 | 31,7790 | 95,3370 | 28,2480 | 84,7440 |
5121908 | Ремонтный пластырь TL 190 550х310мм | 3 | 38,8800 | 116,6400 | 34,9920 | 104,9760 | 31,1040 | 93,3120 |
5122608 | Ремонтный пластырь TL 225 (м. корд) 115х125 мм | 10 | 8,4700 | 84,7000 | 7,6230 | 76,2300 | 6,7760 | 67,7600 |
5122615 | Ремонтный пластырь TL 235(м. корд) 130х180мм | 10 | 8,9400 | 89,4000 | 8,0460 | 80,4600 | 7,1520 | 71,5200 |
5122646 | Ремонтный пластырь TL 245 (м. корд) 180х230мм | 5 | 13,6500 | 68,2500 | 12,2850 | 61,4250 | 10,9200 | 54,6000 |
5125313 | Ремонтный пластырь TL 531 (м. корд) 88х165мм | 10 | 8,0100 | 80,1000 | 7,2090 | 72,0900 | 6,4080 | 64,0800 |
5125337 | Ремонтный пластырь TL 533 (м. корд) 110х205мм | 10 | 8,7100 | 87,1000 | 7,8390 | 78,3900 | 6,9680 | 69,6800 |
5125351 | Ремонтный пластырь TL 535 (м. корд) 110х245мм | 10 | 11,1900 | 111,9000 | 10,0710 | 100,7100 | 8,9520 | 89,5200 |
5125375 | Ремонтный пластырь TL 537 (м. корд) 110х285мм | 10 | 12,3600 | 123,6000 | 11,1240 | 111,2400 | 9,8880 | 98,8800 |
5125399 | Ремонтный пластырь TL 539 (м. корд) 115х325мм | 10 | 14,2500 | 142,5000 | 12,8250 | 128,2500 | 11,4000 | 114,0000 |
5125416 | Ремонтный пластырь TL 541 (м. корд) 125х365мм | 10 | 17,6600 | 176,6000 | 15,8940 | 158,9400 | 14,1280 | 141,2800 |
5125430 | Ремонтный пластырь 543 ОТR (м. корд) 135х445мм | 5 | 20,7100 | 103,5500 | 18,6390 | 93,1950 | 16,5680 | 82,8400 |
5125454 | Ремонтный пластырь 545 ОТR (м. корд) 135х510мм | 5 | 25,6800 | 128,4000 | 23,1120 | 115,5600 | 20,5440 | 102,7200 |
5125478 | Ремонтный пластырь 547 ОТR (м. корд) 145х580мм | 5 | 29,5300 | 147,6500 | 26,5770 | 132,8850 | 23,6240 | 118,1200 |
5125492 | Ремонтный пластырь 549 ОТR (м. корд) 200х580мм | 3 | 35,3100 | 105,9300 | 31,7790 | 95,3370 | 28,2480 | 84,7440 |
Ремонтные пластыри для диагональных шин | ||||||||
5126020 | Ремонтный пластырь ПН 02 d- 80 мм 2 с. | 20 | 0,8700 | 17,4000 | 0,7830 | 15,6600 | 0,6960 | 13,9200 |
5126037 | Ремонтный пластырь ПН 03 d- 100 мм 2 сл. | 10 | 1,5300 | 15,3000 | 1,3770 | 13,7700 | 1,2240 | 12,2400 |
5126044 | Ремонтный пластырь ПН 04 d- 120 мм 2 сл. | 10 | 3,4100 | 34,1000 | 3,0690 | 30,6900 | 2,7280 | 27,2800 |
5126051 | Ремонтный пластырь ПН 05 d- 160 мм 4 сл. | 10 | 4,3600 | 43,6000 | 3,9240 | 39,2400 | 3,4880 | 34,8800 |
5126068 | Ремонтный пластырь ПН 06 d- 240 мм 6 сл. | 10 | 8,2400 | 82,4000 | 7,4160 | 74,1600 | 6,5920 | 65,9200 |
5126075 | Ремонтный пластырь ПН 07 d- 295 мм 6 сл. | 10 | 14,1200 | 141,2000 | 12,7080 | 127,0800 | 11,2960 | 112,9600 |
5126082 | Ремонтный пластырь ПН 08 d- 345 мм 6 сл. | 5 | 17,4200 | 87,1000 | 15,6780 | 78,3900 | 13,9360 | 69,6800 |
5126099 | Ремонтный пластырь ПН 09 d- 395 мм 8 сл. | 5 | 24,7200 | 123,6000 | 22,2480 | 111,2400 | 19,7760 | 98,8800 |
5126109 | Ремонтный пластырь ПН 010 d- 450 мм 8 сл. | 3 | 31,7800 | 95,3400 | 28,6020 | 85,8060 | 25,4240 | 76,2720 |
5126116 | Ремонтный пластырь ПН 05S d- 160 мм 4 сл. | 10 | 4,2400 | 42,4000 | 3,8160 | 38,1600 | 3,3920 | 33,9200 |
5126123 | Ремонтный пластырь ПН 06S d- 240 мм 6 сл, | 10 | 8,3600 | 83,6000 | 7,5240 | 75,2400 | 6,6880 | 66,8800 |
5126130 | Ремонтный пластырь ПН 07S d- 295 мм 6 сл, | 10 | 14,1200 | 141,2000 | 12,7080 | 127,0800 | 11,2960 | 112,9600 |
5126147 | Ремонтный пластырь ПН 08S d- 345 мм 6 сл, | 5 | 17,4200 | 87,1000 | 15,6780 | 78,3900 | 13,9360 | 69,6800 |
5126154 | Ремонтный пластырь ПН 09S d- 395 мм 8 сл, | 5 | 25,8900 | 129,4500 | 23,3010 | 116,5050 | 20,7120 | 103,5600 |
5126161 | Ремонтный пластырь ПН 010S d- 450 мм 8 сл, | 3 | 31,7800 | 95,3400 | 28,6020 | 85,8060 | 25,4240 | 76,2720 |
5126202 | Ремонтный пластырь ПН 020 d- 255 мм 4 сл, | 10 | 10,5900 | 105,9000 | 9,5310 | 95,3100 | 8,4720 | 84,7200 |
5126219 | Ремонтный пластырь ПН 021 d- 370 мм 4 сл, | 5 | 18,3600 | 91,8000 | 16,5240 | 82,6200 | 14,6880 | 73,4400 |
5126226 | Ремонтный пластырь ПН 022 d- 510 мм 4 сл, | 3 | 40,0200 | 120,0600 | 36,0180 | 108,0540 | 32,0160 | 96,0480 |
5126233 | Ремонтный пластырь ПН 023 d- 255 мм 6 сл, | 10 | 15,3000 | 153,0000 | 13,7700 | 137,7000 | 12,2400 | 122,4000 |
5126240х | Ремонтный пластырь ПН 024 d- 370 мм 6 сл, | 5 | 25,4200 | 127,1000 | 22,8780 | 114,3900 | 20,3360 | 101,6800 |
5126257 | Ремонтный пластырь ПН 025 d- 510 мм 6 сл, | 3 | 49,4300 | 148,2900 | 44,4870 | 133,4610 | 39,5440 | 118,6320 |
Клей для покрышек | ||||||||
5150034 | Спец, Цемент BL 20г | 50 | 0,6900 | 34,5000 | 0,6555 | 32,7750 | 0,6210 | 31,0500 |
5150041 | Спец, Цемент BL 50г | 25 | 1,6700 | 41,7500 | 1,5865 | 39,6625 | 1,5030 | 37,5750 |
5150058 | Спец, Цемент BL 100 | 25 | 2,9200 | 73,0000 | 2,7740 | 69,3500 | 2,6280 | 65,7000 |
5150340 | Спец, Цемент BL 350г | 25 | 6,3600 | 159,0000 | 6,0420 | 151,0500 | 5,7240 | 143,1000 |
5150371 | Спец, Цемент BL 500г | 20 | 9,5700 | 191,4000 | 9,0915 | 181,8300 | 8,6130 | 172,2600 |
5150388 | Спец, Цемент BL 1 кг | 10 | 17,3400 | 173,4000 | 16,4730 | 164,7300 | 15,6060 | 156,0600 |
5150405 | Спец, Цемент BL 6 кг | 1 | 106,6000 | 106,6000 | 101,2700 | 101,2700 | 95,9400 | 95,9400 |
5159420 | BLX 350 NEW 350g / 500ml | 1 | 25,8900 | 25,8900 | 24,5955 | 24,5955 | 23,3010 | 23,3010 |
5150546 | ОTR- Цемент 1 кг | 10 | 16,3600 | 163,6000 | 15,5420 | 155,4200 | 14,7240 | 147,2400 |
5150553 | ОTR- Цемент 6 кг | 1 | 104,7500 | 104,7500 | 99,5125 | 99,5125 | 94,2750 | 94,2750 |
Материал для ремонта бескамерных шин без демонтажа | ||||||||
5101801 | Шнур коричневый 105 мм | 50 | 0,3000 | 15,0000 | 0,2850 | 14,2500 | 0,2700 | 13,5000 |
5101863 | Шнур коричневый 190 мм | 25 | 0,6000 | 15,0000 | 0,5700 | 14,2500 | 0,5400 | 13,5000 |
5101612Х | Rema SEAL | 45 | 0,3300 | 14,8500 | 0,3135 | 14,1075 | 0,2970 | 13,3650 |
5101636 | Rema SEAL ГА | 35 | 0,5100 | 17,8500 | 0,4845 | 16,9575 | 0,4590 | 16,0650 |
5103108Х | Super SEALASTIC | 50 | 0,3700 | 18,5000 | 0,3515 | 17,5750 | 0,3330 | 16,6500 |
51003706 | Super SEALASTIC | 40 | 0,4500 | 18,0000 | 0,4275 | 17,1000 | 0,4050 | 16,2000 |
5102305 | REMACURE | 50 | 0,1500 | 7,5000 | 0,1425 | 7,1250 | 0,1350 | 6,7500 |
5102147 | SEALASTIC ТИР | 20 | 1,1800 | 23,6000 | 1,1210 | 22,4200 | 1,0620 | 21,2400 |
5102161 | SEALASTIC ЕМ | 20 | 0,1400 | 2,8000 | 0,1330 | 2,6600 | 0,1260 | 2,5200 |
5102336 | Шило U-образное REMACURE | 1 | 11,7700 | 11,7700 | 11,1815 | 11,1815 | 10,5930 | 10,5930 |
5101533 | Шило Rema SEAL | 1 | 15,6300 | 15,6300 | 14,8485 | 14,8485 | 14,0670 | 14,0670 |
5102219 | Шило Super SEALASTIC, диагонал.покр. | 1 | 4,4800 | 4,4800 | 4,2560 | 4,2560 | 4,0320 | 4,0320 |
5102202 | Шило Super SEALASTIC, рад.покр | 1 | 15,0600 | 15,0600 | 14,3070 | 14,3070 | 13,5540 | 13,5540 |
5102233 | Шило ЕМ | 1 | 7,6600 | 7,6600 | 7,2770 | 7,2770 | 6,8940 | 6,8940 |
5102226 | Шило ТИР | 1 | 5,0600 | 5,0600 | 4,8070 | 4,8070 | 4,5540 | 4,5540 |
5958937 | Ручная фреза 4,5 mm | 1 | 7,7000 | 7,7000 | 7,3150 | 7,3150 | 6,9300 | 6,9300 |
5958944 | Ручная фреза 6,5 mm | 1 | 19,1700 | 19,1700 | 18,2115 | 18,2115 | 17,2530 | 17,2530 |
Технологические жидкости, материалы, пасты | ||||||||
5159028 | Инерлайнер 175г (восстановитель безкам. слоя) | 1 | 8,2400 | 8,2400 | 7,8280 | 7,8280 | 7,4160 | 7,4160 |
5159004 | Инерлайнер 650г (восстановитель безкам. слоя) | 1 | 21,0700 | 21,0700 | 20,0165 | 20,0165 | 18,9630 | 18,9630 |
5159011 | Инерлайнер 4кг (восстановитель безкам. слоя) | 1 | 98,8700 | 98,8700 | 93,9265 | 93,9265 | 88,9830 | 88,9830 |
5931332 | Монтажная паста MONT-SIAL 5кг | 1 | 38,2800 | 38,2800 | 36,3660 | 36,3660 | 34,4520 | 34,4520 |
5930632 | Монтажная паста УНИВЕРСАЛ 5кг | 1 | 20,7100 | 20,7100 | 19,6745 | 19,6745 | 18,6390 | 18,6390 |
5930625 | Монтажная паста УНИВЕРСАЛ 10кг | 1 | 40,1500 | 40,1500 | 38,1425 | 38,1425 | 36,1350 | 36,1350 |
5931851 | Монтажная паста MONT 2000 5кг | 1 | 14,1200 | 14,1200 | 13,4140 | 13,4140 | 12,7080 | 12,7080 |
5931875 | Монтажная паста MONT-2000 10кг | 1 | 25,8900 | 25,8900 | 24,5955 | 24,5955 | 23,3010 | 23,3010 |
5059692 | Очиститель-обезжир, (аэрозоль) 500мл | 12 | 8,0100 | 96,1200 | 7,6095 | 91,3140 | 7,2090 | 86,5080 |
5059702 | Очиститель-обезжир, 1000мл | 10 | 9,2400 | 92,4000 | 8,7780 | 87,7800 | 8,3160 | 83,1600 |
5930498 | Паста для рук "SOFT" 500г | 1 | 3,5300 | 3,5300 | 3,3535 | 3,3535 | 3,1770 | 3,1770 |
5930481 | Паста для рук “SUPER” (оранж) 4 л | 1 | 18,7100 | 18,7100 | 17,7745 | 17,7745 | 16,8390 | 16,8390 |
5930443 | Паста для рук “SUPER” (оранж) 11л | 1 | 47,0800 | 47,0800 | 44,7260 | 44,7260 | 42,3720 | 42,3720 |
5169032 | Самовулканизирующаяся смесь А+В 2*0,3 кг | 1 | 37,3000 | 37,3000 | 35,4350 | 35,4350 | 33,5700 | 33,5700 |
5169049 | Самовулканизирующаяся смесь А+В 2*0,65 кг | 1 | 47,5600 | 47,5600 | 45,1820 | 45,1820 | 42,8040 | 42,8040 |
5930649 | Тальк 500г | 10 | 3,8500 | 38,5000 | 3,6575 | 36,5750 | 3,4650 | 34,6500 |
5950124 | Мел желтый водостойкий | 20 | 0,8500 | 17,0000 | 0,8075 | 16,1500 | 0,7650 | 15,3000 |
5950148 | Мел белый водостойкий | 20 | 0,8500 | 17,0000 | 0,8075 | 16,1500 | 0,7650 | 15,3000 |
5958418 | Маркер-мел желтый | 12 | 0,8800 | 10,5600 | 0,8360 | 10,0320 | 0,7920 | 9,5040 |
5958401 | Маркер-мел белый | 12 | 0,8800 | 10,5600 | 0,8360 | 10,0320 | 0,7920 | 9,5040 |
5950131 | Мел SISA d-17мм белый | 12 | 1,5300 | 18,3600 | 1,4535 | 17,4420 | 1,3770 | 16,5240 |
5950203 | Мел SISA d-17мм жёлтый | 12 | 1,5300 | 18,3600 | 1,4535 | 17,4420 | 1,3770 | 16,5240 |
5950045 | Маркер для резины | 1 | 4,4800 | 4,4800 | 4,2560 | 4,2560 | 4,0320 | 4,0320 |
5161212 | MTR - Термопресс Euro 500 гр | 1 | 8,5200 | 8,5200 | 8,0940 | 8,0940 | 7,6680 | 7,6680 |
5161054 | MTR - Термопресс Euro 1000 гр | 1 | 13,9900 | 13,9900 | 13,2905 | 13,2905 | 12,5910 | 12,5910 |
5161061 | MTR - Термопресс 6 кг | 1 | 35,3100 | 35,3100 | 33,5445 | 33,5445 | 31,7790 | 31,7790 |
5161274 | Сырая резина 5 кг 3x500x2600 мм | 1 | 66,5100 | 66,5100 | 63,1845 | 63,1845 | 59,8590 | 59,8590 |
5161009 | Сырая резина 5 кг 1x500x8000 мм | 1 | 70,6200 | 70,6200 | 67,0890 | 67,0890 | 63,5580 | 63,5580 |
5161250 | Сырая резина 2,5 кг 1,2x250x7200 мм | 1 | 42,3700 | 42,3700 | 40,2515 | 40,2515 | 38,1330 | 38,1330 |
5161016 | Сырая резина шнуровая 6 кг | 1 | 83,6000 | 83,6000 | 79,4200 | 79,4200 | 75,2400 | 75,2400 |
5270529 | Сырая резина 5 кг 0,8 мм | 1 | 66,5100 | 66,5100 | 63,1845 | 63,1845 | 59,8590 | 59,8590 |
5173509 | Голубая резина 5 кг | 1 | 81,9500 | 81,9500 | 77,8525 | 77,8525 | 73,7550 | 73,7550 |
5173523 | Голубая резина 2 кг | 1 | 38,8400 | 38,8400 | 36,8980 | 36,8980 | 34,9560 | 34,9560 |
5171972 | Термостойкий целофан 160 х 80 мм | 1000 | 0,0200 | 20,0000 | 0,0190 | 19,0000 | 0,0180 | 18,0000 |
5959077 | Очиститель для кистей 250 мл | 1 | 4,2400 | 4,2400 | 4,0280 | 4,0280 | 3,8160 | 3,8160 |
5959022 | Очиститель для кистей 800 мл | 1 | 7,0600 | 7,0600 | 6,7070 | 6,7070 | 6,3540 | 6,3540 |
5959084 | Очиститель для кистей 5 л | 1 | 33,5500 | 33,5500 | 31,8725 | 31,8725 | 30,1950 | 30,1950 |
5930106 | Разморозка ТИП ТОП | 1 | 1,5200 | 1,5200 | 1,4440 | 1,4440 | 1,3680 | 1,3680 |
5935503 | LUBE LIQUID жидкое монтажное средство для шин СХТ 1 л | 1 | 15,2900 | 15,2900 | 14,5255 | 14,5255 | 13,7610 | 13,7610 |
5935510 | LUBE LIQUID жидкое монтажное средство для шин СХТ 5 л | 1 | 61,2900 | 61,2900 | 58,2255 | 58,2255 | 55,1610 | 55,1610 |
5169032 | Самовулканизирующаяся смесь А+В 2*0,3 кг | 1 | 37,3000 | 37,3000 | 35,4350 | 35,4350 | 33,5700 | 33,5700 |
5169049 | Самовулканизирующаяся смесь А+В 2*0,65 кг | 1 | 47,5600 | 47,5600 | 45,1820 | 45,1820 | 42,8040 | 42,8040 |
5930807 | Уплотнитель бортов 1л | 10 | 13,5400 | 135,4000 | 12,8630 | 128,6300 | 12,1860 | 121,8600 |
5930814 | Уплотнитель бортов 5л | 1 | 40,0200 | 40,0200 | 38,0190 | 38,0190 | 36,0180 | 36,0180 |
Шиноремонтный материал Tip-Top, Латки для камер,Клей для камер,Вентеля для камер, Латки УП для проколов шин, Колышки,Грибки,Ремонтные пластыри для радиальных шин,Клей для покрышек,жидкости, материалы,пасты,ремонта бескамерных шин без демонтажа, купить продать опт розница оптом, оборудование для шиномонтажа, шиномонтажное оборудование Купить продажа Киев Днепропетровск