Фильтры очистки сжатого воздуха

Линия подготовки воздуха | |||
Сепараторы | |||
SA0010 | Сепаратор | 75 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1000 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 1/2 | ||
SA0030 | Сепаратор | 80 € | |
Пропускная способность, л/мин | 3000 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
SA0050 | Сепаратор | 110 € | |
Пропускная способность, л/мин | 5000 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 1 | ||
F0010 QF | Фильтр грубой очистки | 95 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1000 | ||
Размер поры фильтрующего элемента, мкм | 5 | ||
Наработка на отказ, час | 4000 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 1/2 | ||
F0010 PF | Фильтр средней очистки | 95 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1000 | ||
Содержание масла на выходе, мг/м3 | 0,1 | ||
Размер поры фильтрующего элемента, мкм | 1 | ||
Наработка на отказ, час | 3500 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 1/2 | ||
F0010 HF | Фильтр тонкой очистки | 95 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1000 | ||
Содержание масла на выходе, мг/м3 | 0,01 | ||
Размер поры фильтрующего элемента, мкм | 0,1 | ||
Наработка на отказ, час | 3500 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 1/2 | ||
F0010 СF | Фильтр тонкой очистки | 95 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1000 | ||
Содержание масла на выходе, мг/м3 | 0,008 | ||
Наработка на отказ, час | 3500 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 1/2 | ||
F0018 QF | Фильтр грубой очистки | 115 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1800 | ||
Размер поры фильтрующего элемента, мкм | 5 | ||
Наработка на отказ, час | 4000 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
F0018 PF | Фильтр средней очистки | 115 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1800 | ||
Содержание масла на выходе, мг/м3 | 0,1 | ||
Размер поры фильтрующего элемента, мкм | 1 | ||
Наработка на отказ, час | 3500 | ||
Наработка на отказ, час 1000 | |||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
F0018 HF | Фильтр тонкой очистки | 115 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1800 | ||
Содержание масла на выходе, мг/м3 | 0,01 | ||
Размер поры фильтрующего элемента, мкм | 0,1 | ||
Наработка на отказ, час | 3500 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
F0018 СF | Фильтр тонкой очистки | 115 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1800 | ||
Содержание масла на выходе, мг/м3 | 0,008 | ||
Наработка на отказ, час | 3500 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
F0030 QF | Фильтр грубой очистки | 130 € | |
Пропускная способность, л/мин | 3000 | ||
Размер поры фильтрующего элемента, мкм | 5 | ||
Наработка на отказ, час | 4000 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
F0030 PF | Фильтр средней очистки | 130 € | |
Пропускная способность, л/мин | 3000 | ||
Содержание масла на выходе, мг/м3 | 0,1 | ||
Размер поры фильтрующего элемента, мкм | 1 | ||
Наработка на отказ, час | 3500 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
F0030 HF | Фильтр тонкой очистки | 130 € | |
Пропускная способность, л/мин | 3000 | ||
Содержание масла на выходе, мг/м3 | 0,01 | ||
Размер поры фильтрующего элемента, мкм | 0,1 | ||
Наработка на отказ, час | 3500 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
F0030 СF | Фильтр тонкой очистки | 130 € | |
Пропускная способность, л/мин | 3000 | ||
Содержание масла на выходе, мг/м3 | 0,008 | ||
Наработка на отказ, час | 3500 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 |
Фильтры очистки сжатого воздуха, фильтр для пневмосистемы, Фильтр-маслоотделитель, Фильтры удаления паров и запахов, фильтры-пылеуловители, системы воздушного дутья, осушитель, системы фильтров, купить, продать, киев, днепропетровск
EvroSto | REMEZA, AIRCAST, компрессор, компрессора, шиномонтажное оборудование, оборудование для шиномонтажа, развал схождения, подъемник, диагностика, инструмент для сто, автоинструмент, оборудование для сто, оборудование для автосервиса, купить,